| 特性 | 正激開關(guān)電源 | 反激開關(guān)電源 |
| 工作原理 | 開關(guān)管導(dǎo)通時,變壓器次級電路工作 | 開關(guān)管截止時,變壓器次級電路工作 |
| 變壓器功能 | 只有變壓功能,可看成帶變壓器的buck電路 | 除變壓外,還起到儲能電感的作用,可看作帶變壓功能的電感,是buck - boost電路 |
| 輸出濾波 | 需要額外的儲能濾波電感和續(xù)流二極管 | 不需要輸出濾波電感 |
| 電路復(fù)雜度 | 較高,需要更多的元件,如續(xù)流二極管和儲能電感 | 較低,電路相對簡單 |
| 成本 | 較高,因為需要更多的元件 | 較低,適用于低成本應(yīng)用 |
| 效率 | 較高,適用于大功率應(yīng)用 | 較低,適用于小功率應(yīng)用 |
| 應(yīng)用場景 | 適用于100W - 300W的開關(guān)電源,如低壓、大電流的開關(guān)電源 | 適用于5W - 100W的小功率開關(guān)電源,如低成本隔離電源 |
| 變壓器設(shè)計 | 需要考慮磁通復(fù)位,通常需要輔助繞組 | 不需要額外的磁通復(fù)位繞組,因為次級繞組可以提供復(fù)位電壓 |
| 功率因數(shù) | 一般不高,與輸入輸出和變比占空比成比例 | 理論上可以實現(xiàn)單位功率因數(shù),但在實際應(yīng)用中受限于變壓器設(shè)計和工作模式 |
| 工作模式 | 一般工作在CCM模式 | 一般工作在DCM模式 |
| 變壓器體積 | 較大,因為需要更大的伏秒容量和反電動勢吸收繞組 | 較小,因為不需要額外的反電動勢吸收繞組 |
| 輸出電壓調(diào)節(jié) | 輸出電壓受占空比的調(diào)制幅度較低,需要高精度的占空比控制 | 輸出電壓受占空比的調(diào)制幅度較高,占空比控制精度要求相對較低 |
通過對比可以看出,正激開關(guān)電源適用于對輸出電壓穩(wěn)定性要求較高、功率較大的應(yīng)用場景,而反激開關(guān)電源則更適合于低成本、小功率的應(yīng)用場景。在實際設(shè)計中,需要根據(jù)具體的應(yīng)用需求來選擇合適的開關(guān)電源拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。